Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 03.09.2024г
класс | количество учащихся | количество вакантных мест, финансируемые | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
начальное общее образование | |||||
1 кл | 33 | 7 | |||
2 кл | 40 | 0 | |||
3 кл | 35 | 5 | |||
4 кл | 46 | 0 | |||
1-4 кл | 154 | 12 | |||
основное общее образование | |||||
5 кл | 31 | 9 | |||
6кл | 30 | 10 | |||
7 кл | 40 | 0 | |||
8 кл | 33 | 7 | |||
9 кл | 34 | 6 | |||
5-9 кл | 168 | 32 | |||
среднее общее образование | |||||
10кл | 11 | 9 | |||
11кл | 8 | 12 | |||
10-11 | 20 | 20 | |||
всего | 342 | 64 |
В школе вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ, вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц, нет.
Свободных мест для зачисления детей по программам основного общего и среднего общего образования в МОУ "СОШ №2" с.п.Куба -нет